HACC/Europe/DE/BY/Munich/Termine: Difference between revisions

From Hackers Against Climate Change
< HACC‎ | Europe‎ | DE‎ | BY‎ | Munich
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
!colspan="12"|HACCmuc-Terminkalender
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Uhrzeit
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|colspan="2"|06.09.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen
|colspan="2"|
|-
|colspan="2"|17.09.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen im [https://munichmakerlab.de/ Munich Maker Lab]
|colspan="2"|
|-
|colspan="2"|20.09.2019
|colspan="2"|
|colspan="6"|Klimastreik 2
|colspan="2"|[https://www.sueddeutsche.de/kultur/klimastreik-2-zeitenwende-1.4459969 Aufruf in der SZ]
|-
|colspan="2"|04.10.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|15.10.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim MuMaLab
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|01.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|12.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim MuMaLab
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|29.11.2019
|colspan="2"|12:00
|colspan="6"|Klimastreik am Königsplatz
|colspan="2"|[https://www.facebook.com/events/648335189023591/ facebook]
|-
|colspan="2"|29.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|13.12.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|}


[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]
== External Events in Munich ==
 
* [https://teamup.com/ksmbkz3g358u6s2er8 FFF München Termine]
{| class="wikitable"
!colspan="12"|Weitere Termine (Tabelle wird für das Erstellen der ics-Datei geführt)
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Uhrzeit
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|colspan="2"|26.11.2019
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|Malaria in Europa und im Mittelmeerraum – eine Folge des Klimawandels?
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|-
|colspan="2"|14.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|TEAMx – A new international research programme on weather and climate in the mountains
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|-
|colspan="2"|21.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|Flugzeuggetragene Bestimmung von Treibhausgasemissionen: Die CoMET-HALO-Mission
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|}
<!--
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]-->
== Externe Kalender ==
* [https://forfuture.munichmakes.de/agenda/ Automatisch gescrapte Termine diverser Projekte/Webseiten]
* [https://forfuture.munichmakes.de/agenda/ Automatisch gescrapte Termine diverser Projekte/Webseiten]
* [https://www.oekom-verein.de/veranstaltungen/ Oekom Veranstaltungskalender]
* [https://www.oekom-verein.de/veranstaltungen/ Oekom Veranstaltungskalender]

Latest revision as of 17:48, 27 April 2021