HACC/Europe/DE/BY/Munich/Termine: Difference between revisions

From Hackers Against Climate Change
< HACC‎ | Europe‎ | DE‎ | BY‎ | Munich
Jump to navigation Jump to search
(Link zur WebCalendar-Testinstallation hinzugefügt)
No edit summary
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="12"|Terminkalender  
!colspan="12"|HACCmuc-Terminkalender  
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Datum
Line 6: Line 7:
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|-
|colspan="2"|13.07.2019
|colspan="2"|06.09.2019
|colspan="2"|18:00
|colspan="6"|„Klimawandel am Beispiel des amazonischen Regenwaldes", Katholische Hochschulgemeinde (Leopoldstr. 11)
|colspan="2"|[https://www.nordsuedforum.de/events/veranstaltung/klimawandel-am-beispiel-des-amazonischen-regenwaldes/ nordsuedforum.de]
|-
|colspan="2"|20.07.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|„Zwischen den Fronten: Die Asháninka, der Klimawandel und das Leben im Regenwald.", Eine Welt haus München
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen
|colspan="2"|[https://www.nordsuedforum.de/events/veranstaltung/zwischen-den-fronten-die-ashaninka-der-klimawandel-und-das-leben-im-regenwald/ nordsuedforum.de]
|colspan="2"|
|-
|-
|colspan="2"|09.08.2019
|colspan="2"|17.09.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen im [https://munichmakerlab.de/ Munich Maker Lab]
|colspan="2"|
|colspan="2"|
|-
|colspan="2"|21.-25.08.2019
|colspan="2"|00:00-23:59
|colspan="6"|Chaos Communication Camp (Ziegeleipark Mildenberg, Zehdenick, Germany, Earth, Milky Way). Siehe auch [[Camp_2019|Camp 2019]].
|colspan="2"|[https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Main_Page events.ccc.de][https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:Bits%26B%C3%A4ume Bits&Bäume Village]
|-
|-
|colspan="2"|20.09.2019
|colspan="2"|20.09.2019
|colspan="2"|00:00-23:59
|colspan="2"|
|colspan="6"|Klimastreik 2
|colspan="6"|Klimastreik 2
|colspan="2"|[https://www.sueddeutsche.de/kultur/klimastreik-2-zeitenwende-1.4459969 Aufruf in der SZ]
|colspan="2"|[https://www.sueddeutsche.de/kultur/klimastreik-2-zeitenwende-1.4459969 Aufruf in der SZ]
|-
|colspan="2"|04.10.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|15.10.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim MuMaLab
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|01.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|12.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim MuMaLab
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|29.11.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[http://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|}
|}


[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]


[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de|Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/|WebCalendar-Testinstallation]]
{| class="wikitable"
!colspan="12"|Weitere Termine (Tabelle wird für das Erstellen der ics-Datei geführt)
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Uhrzeit
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|colspan="2"|26.11.2019
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|Malaria in Europa und im Mittelmeerraum – eine Folge des Klimawandels?
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|-
|colspan="2"|14.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|TEAMx – A new international research programme on weather and climate in the mountains
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|-
|colspan="2"|21.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|Flugzeuggetragene Bestimmung von Treibhausgasemissionen: Die CoMET-HALO-Mission
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|}
<!--
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]-->
== Externe Kalender ==
* [https://forfuture.munichmakes.de/agenda/ Automatisch gescrapte Termine diverser Projekte/Webseiten]
* [https://www.oekom-verein.de/veranstaltungen/ Oekom Veranstaltungskalender]

Revision as of 15:15, 13 October 2019

HACCmuc-Terminkalender
Datum Uhrzeit Beschreibung Link
06.09.2019 19:00 HACC:MUC-Treffen
17.09.2019 19:00 HACC:MUC-Treffen im Munich Maker Lab
20.09.2019 Klimastreik 2 Aufruf in der SZ
04.10.2019 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
15.10.2019 19:00 HACC beim MuMaLab muc.hacc.wiki
01.11.2019 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
12.11.2019 19:00 HACC beim MuMaLab muc.hacc.wiki
29.11.2019 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki

[Erläuterungen zur Syntax][WebCalendar-Testinstallation][ics-Datei]

Weitere Termine (Tabelle wird für das Erstellen der ics-Datei geführt)
Datum Uhrzeit Beschreibung Link
26.11.2019 17:15 Malaria in Europa und im Mittelmeerraum – eine Folge des Klimawandels? Meteorologisches Institut - LMU
14.01.2020 17:15 TEAMx – A new international research programme on weather and climate in the mountains Meteorologisches Institut - LMU
21.01.2020 17:15 Flugzeuggetragene Bestimmung von Treibhausgasemissionen: Die CoMET-HALO-Mission Meteorologisches Institut - LMU

Externe Kalender