HACC/Europe/DE/BY/Munich/Termine: Difference between revisions

From Hackers Against Climate Change
< HACC‎ | Europe‎ | DE‎ | BY‎ | Munich
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="12"|Terminkalender  
!colspan="12"|HACCmuc-Terminkalender  
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Datum
Line 6: Line 7:
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|-
|colspan="2"|09.08.2019
|colspan="2"|13.12.2019
|colspan="2"|19:00
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|-
|colspan="2"|17.08.2019
|colspan="2"|15.01.2020
|colspan="2"|10:00-18:00
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|eXtinction Rebellion Aktionstraining
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/muenchen/aktionstraining-17aug-xrmunich/ extinctionrebellion.de]
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|-
|colspan="2"|21.-25.08.2019
|colspan="2"|05.02.2020
|colspan="2"|00:00-23:59
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|Chaos Communication Camp (Ziegeleipark Mildenberg, Zehdenick, Germany, Earth, Milky Way). Siehe auch [[Camp_2019|Camp 2019]].
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Main_Page events.ccc.de][https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:Bits%26B%C3%A4ume Bits&Bäume Village]
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|-
|colspan="2"|06.09.2019
|colspan="2"|19.02.2020
|colspan="2"|19:00
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC:MUC-Treffen
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|-
|colspan="2"|20.09.2019
|colspan="2"|04.03.2020
|colspan="2"|00:00-23:59
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|Klimastreik 2
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://www.sueddeutsche.de/kultur/klimastreik-2-zeitenwende-1.4459969 Aufruf in der SZ]
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|18.03.2020
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|01.04.2020
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|-
|colspan="2"|15.04.2020
|colspan="2"|19:00
|colspan="6"|HACC beim muCCC
|colspan="2"|[https://muc.hacc.wiki muc.hacc.wiki]
|}
|}


[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]]<!--[[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]-->


[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]]
{| class="wikitable"
 
!colspan="12"|Weitere Termine (Tabelle wird für das Erstellen der ics-Datei geführt)
<!-- Copy/Paste Anfang -->
|-
|colspan="2"|Datum
|colspan="2"|Uhrzeit
|colspan="6"|Beschreibung
|colspan="2"|Link
<!-- Copy/Paste Ende -->
|-
|colspan="2"|14.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|TEAMx – A new international research programme on weather and climate in the mountains
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|-
|colspan="2"|21.01.2020
|colspan="2"|17:15
|colspan="6"|Flugzeuggetragene Bestimmung von Treibhausgasemissionen: Die CoMET-HALO-Mission
|colspan="2"|[https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/aktuelles/kolloquium/index.html Meteorologisches Institut - LMU]
|}
<!--
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Erläuterungen zur Syntax]][[https://hacc.uber.space/calendar/ WebCalendar-Testinstallation]][[https://hacc.uber.space/calendar/haccmuc/wiki_haccmuc_kalender.ics ics-Datei]]-->
== Externe Kalender ==
== Externe Kalender ==
* [https://teamup.com/ksmbkz3g358u6s2er8 FFF München Termine]
* [https://forfuture.munichmakes.de/agenda/ Automatisch gescrapte Termine diverser Projekte/Webseiten]
* [https://www.oekom-verein.de/veranstaltungen/ Oekom Veranstaltungskalender]
* [https://www.oekom-verein.de/veranstaltungen/ Oekom Veranstaltungskalender]

Revision as of 14:19, 4 April 2020

HACCmuc-Terminkalender
Datum Uhrzeit Beschreibung Link
13.12.2019 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
15.01.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
05.02.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
19.02.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
04.03.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
18.03.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
01.04.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki
15.04.2020 19:00 HACC beim muCCC muc.hacc.wiki

[Erläuterungen zur Syntax]

Weitere Termine (Tabelle wird für das Erstellen der ics-Datei geführt)
Datum Uhrzeit Beschreibung Link
14.01.2020 17:15 TEAMx – A new international research programme on weather and climate in the mountains Meteorologisches Institut - LMU
21.01.2020 17:15 Flugzeuggetragene Bestimmung von Treibhausgasemissionen: Die CoMET-HALO-Mission Meteorologisches Institut - LMU

Externe Kalender